Warnung: Ihr Browser ist veraltet
Der von Ihnen verwendete Browser erfüllt nicht die technischen Voraussetzungen um die Auktion zu verwenden. Um alle Funktionen dieser Seite uneingeschränkt und sicher zu verwenden sollten Sie Ihren Browser aktualisieren oder einen anderen Browser verwenden.
Icon eines Autos

TG 700070 – Auto-Kontrollschild

Sechsstellig
700070
TG.
700070
TG 700070
Langformat
700070
TG
700070
TG 700070
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'630
Gebote: 149
Startdatum: 09.04.2025, 07:00:00
Endet am: 23.04.2025, 20:30:00
Startpreis: CHF 600
Steigerung: CHF 10
Anbieter: STVA

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Johi 1'630 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'630 23.04.2025, 20:23:54
Johi 1'620 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'620 23.04.2025, 20:19:45
Johi 1'610 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'610 23.04.2025, 20:14:07
Johi 1'600 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'600 23.04.2025, 20:08:57
Johi 1'590 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'590 23.04.2025, 20:04:08
Johi 1'580 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'580 23.04.2025, 19:57:17
Johi 1'570 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'570 23.04.2025, 19:52:24
Johi 1'560 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'560 23.04.2025, 19:47:44
Johi 1'550 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'550 23.04.2025, 19:42:46
Johi 1'540 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'540 23.04.2025, 19:38:09
Johi 1'530 23.04.2025, 19:23:08
netvalue 1'530 23.04.2025, 19:34:42
Johi 1'520 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'520 23.04.2025, 19:34:09
Johi 1'510 23.04.2025, 19:23:08 +5
netvalue 1'510 23.04.2025, 19:29:34
Johi 1'500 23.04.2025, 19:11:47 +5
netvalue 1'500 23.04.2025, 19:20:02
Johi 1'350 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'350 23.04.2025, 19:17:56
Johi 1'340 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'340 23.04.2025, 19:17:55
Johi 1'330 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'330 23.04.2025, 19:17:23
Johi 1'320 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'320 23.04.2025, 19:17:22
Johi 1'310 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'310 23.04.2025, 19:16:29
Johi 1'300 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'300 23.04.2025, 19:16:27
Johi 1'290 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'290 23.04.2025, 19:16:26
Johi 1'280 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'280 23.04.2025, 19:15:55
Johi 1'270 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'270 23.04.2025, 19:15:53
Johi 1'260 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'260 23.04.2025, 19:15:51
Johi 1'250 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'250 23.04.2025, 19:15:49
Johi 1'240 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'240 23.04.2025, 19:15:46
Johi 1'230 23.04.2025, 19:11:47 +5
netvalue 1'230 23.04.2025, 19:15:03
Johi 1'220 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'220 23.04.2025, 19:13:59
Johi 1'210 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'210 23.04.2025, 19:12:57
Johi 1'200 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'200 23.04.2025, 19:12:54
Johi 1'190 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'190 23.04.2025, 19:12:51
Johi 1'180 23.04.2025, 19:11:47
netvalue 1'180 23.04.2025, 19:11:51
Johi 1'170 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'170 23.04.2025, 19:11:31
Johi 1'160 23.04.2025, 18:59:51 +5
netvalue 1'160 23.04.2025, 19:10:08
Johi 1'150 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'150 23.04.2025, 19:08:48
Johi 1'140 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'140 23.04.2025, 19:08:47
Johi 1'130 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'130 23.04.2025, 19:08:44
Johi 1'120 23.04.2025, 18:59:51 +5
netvalue 1'120 23.04.2025, 19:05:07
Johi 1'110 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'110 23.04.2025, 19:04:59
Johi 1'100 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'100 23.04.2025, 19:02:53
Johi 1'090 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'090 23.04.2025, 19:02:51
Johi 1'080 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'080 23.04.2025, 19:02:47
Johi 1'070 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'070 23.04.2025, 19:02:44
Johi 1'060 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'060 23.04.2025, 19:02:42
Johi 1'050 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'050 23.04.2025, 19:00:47
Johi 1'040 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'040 23.04.2025, 19:00:46
Johi 1'030 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'030 23.04.2025, 19:00:44
Johi 1'020 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 1'020 23.04.2025, 19:00:42
Johi 1'010 23.04.2025, 18:59:51 +5
netvalue 1'010 23.04.2025, 19:00:39
Johi 1'000 23.04.2025, 18:59:51
netvalue 990 23.04.2025, 18:57:27
Kingu06 980 23.04.2025, 18:55:10
netvalue 980 23.04.2025, 18:57:13
Kingu06 970 23.04.2025, 18:55:10
netvalue 970 23.04.2025, 18:57:11
Kingu06 960 23.04.2025, 18:55:10
netvalue 960 23.04.2025, 18:57:06
Kingu06 950 23.04.2025, 18:55:10
netvalue 950 23.04.2025, 18:56:52
Kingu06 940 23.04.2025, 18:55:10
netvalue 940 23.04.2025, 18:56:12
Kingu06 930 23.04.2025, 18:55:10 +5
Johi 920 23.04.2025, 18:54:34
lije 910 23.04.2025, 14:39:39
Fla.R 900 23.04.2025, 12:51:52
lije 900 23.04.2025, 14:39:39
Fla.R 860 23.04.2025, 12:51:52
lije 860 23.04.2025, 14:39:25
Fla.R 850 23.04.2025, 12:51:52
lije 850 23.04.2025, 14:39:16
Fla.R 830 23.04.2025, 12:51:52
lije 830 23.04.2025, 14:38:57
Fla.R 820 23.04.2025, 12:51:52
lije 820 23.04.2025, 14:38:39
Fla.R 810 23.04.2025, 12:51:52
Sopi7878 800 09.04.2025, 10:40:15
Fla.R 800 23.04.2025, 12:51:52
Sopi7878 780 09.04.2025, 10:40:15
lije 780 23.04.2025, 08:25:15
Sopi7878 770 09.04.2025, 10:40:15
lije 770 23.04.2025, 08:25:11
Sopi7878 760 09.04.2025, 10:40:15
lije 760 22.04.2025, 13:47:27
Sopi7878 750 09.04.2025, 10:40:15
lije 750 22.04.2025, 12:57:59
Sopi7878 740 09.04.2025, 10:40:15
lije 740 22.04.2025, 12:57:38
Sopi7878 730 09.04.2025, 10:40:15
lije 730 22.04.2025, 12:57:28
Sopi7878 720 09.04.2025, 10:40:15
lije 720 20.04.2025, 21:50:58
Sopi7878 710 09.04.2025, 10:40:15
Peop_less 710 14.04.2025, 20:57:00
Sopi7878 700 09.04.2025, 10:40:15
Peop_less 700 14.04.2025, 20:56:56
Sopi7878 620 09.04.2025, 10:40:15
Peop_less 620 14.04.2025, 20:56:42
Sopi7878 610 09.04.2025, 10:40:15
Peop_less 610 14.04.2025, 20:56:30
Sopi7878 600 09.04.2025, 10:40:15

Anbieter

Strassenverkehrsamt Thurgau